全球食品接触材料测试 服务背景
食品接触材料指的是会跟食品接触的材料、容器和食品加工工具等,简称FCM(Food Contact Materials),有时也称为食品级材料。
当材料、容器或工具与食品接触时,或多或少的会释放一些有害物质出来,如果释放的有害物质过多,就会对人体健康产生重要影响。塑化剂事件、双酚A事件已成为公众熟知的跟食品接触材料相关的卫生安全事件。因此,世界各国对于食品接触材料的安全性都给予了高度重视,通过立法、建立安全标准等措施,保障食品接触材料的卫生安全。
不同国家对于食品级材料的要求不同,而且差异往往比较大,产品在哪个国家销售,就要符合目的国FCM的要求。
全球食品接触材料测试 检测标准与项目
国家/地区 | 产品 | 标准/法规 |
---|---|---|
欧盟 (EU) | 塑料 | (EC) No. 1935/2004, EU 10/2011, EU 2016/1416, EU 2017/752, EU 2020/1245 |
欧盟 (EU) | 陶瓷 | 84/500/EEC, 2005/31/EC |
欧盟 (EU) | 涂层 | AP(2004)1 |
欧盟 (EU) | 橡胶 | AP(2004)4, 93/11/EEC |
欧盟 (EU) | 硅橡胶 | AP(2004)5 |
欧盟 (EU) | 金属及合金 | CM/Res(2013)9 |
欧盟 (EU) | 环氧衍生物 | (EC) No. 1895/2005 |
德国 (Germany) | 食品接触材料 | 德国食品与饲料法典 LFGB Chapter 30,31, 德国BfR建议 |
法国 (France) | 食品接触材料 | 法国2007-766号指令, 法国信息通告 DGCCRF |
意大利 (Italy) | 食品接触材料 | Decreto Ministeriale del 21/03/1973 |
美国 (USA) | 食品接触材料 | FDA 21 CFR 170-189, 符合性政策指南:CPG 7117. 05&06&07, 加州65提案 |
日本 (Japan) | 食品接触材料 | 日本食品卫生法 JFSL 370 |
韩国 (Korea) | 食品接触材料 | 韩国食品卫生法 MFDS |
中国 (China) | 通用安全要求 | GB 4806.1-2016 |
中国 (China) | 添加剂 | GB 9685-2016 |
中国 (China) | 奶嘴 | GB 4806.2-2015 |
中国 (China) | 搪瓷 | GB 4806.3-2016 |
中国 (China) | 陶瓷 | GB 4806.4-2016 |
中国 (China) | 玻璃 | GB 4806.5-2016 |
中国 (China) | 塑料树脂 | GB 4806.6-2016 |
中国 (China) | 塑料制品 | GB 4806.7-2016, GB 4806.7-2023 |
中国 (China) | 纸和纸板 | GB 4806.8-2022 |
中国 (China) | 金属 | GB 4806.9-2016, GB 4806.9-2023 |
中国 (China) | 涂层 | GB 4806.10-2016 |
中国 (China) | 橡胶 | GB 4806.11-2016, GB 4806.11-2023 |
中国 (China) | 竹木 | GB 4806.12-2022 |
中国 (China) | 复合材料 | GB 4806.13-2023 |
中国 (China) | 油墨 | GB 4806.14-2023 |
全球食品接触材料测试 检测标准
国家/地区 | 产品 | 标准/法规 |
---|---|---|
欧盟 (EU) | 塑料 | (EC) No. 1935/2004, EU 10/2011, EU 2016/1416, EU 2017/752, EU 2020/1245 |
欧盟 (EU) | 陶瓷 | 84/500/EEC, 2005/31/EC |
欧盟 (EU) | 涂层 | AP(2004)1 |
欧盟 (EU) | 橡胶 | AP(2004)4, 93/11/EEC |
欧盟 (EU) | 硅橡胶 | AP(2004)5 |
欧盟 (EU) | 金属及合金 | CM/Res(2013)9 |
欧盟 (EU) | 环氧衍生物 | (EC) No. 1895/2005 |
德国 (Germany) | 食品接触材料 | 德国食品与饲料法典 LFGB Chapter 30,31, 德国BfR建议 |
法国 (France) | 食品接触材料 | 法国2007-766号指令, 法国信息通告 DGCCRF |
意大利 (Italy) | 食品接触材料 | Decreto Ministeriale del 21/03/1973 |
美国 (USA) | 食品接触材料 | FDA 21 CFR 170-189, 符合性政策指南:CPG 7117. 05&06&07, 加州65提案 |
日本 (Japan) | 食品接触材料 | 日本食品卫生法 JFSL 370 |
韩国 (Korea) | 食品接触材料 | 韩国食品卫生法 MFDS |
中国 (China) | 通用安全要求 | GB 4806.1-2016 |
中国 (China) | 添加剂 | GB 9685-2016 |
中国 (China) | 奶嘴 | GB 4806.2-2015 |
中国 (China) | 搪瓷 | GB 4806.3-2016 |
中国 (China) | 陶瓷 | GB 4806.4-2016 |
中国 (China) | 玻璃 | GB 4806.5-2016 |
中国 (China) | 塑料树脂 | GB 4806.6-2016 |
中国 (China) | 塑料制品 | GB 4806.7-2016, GB 4806.7-2023 |
中国 (China) | 纸和纸板 | GB 4806.8-2022 |
中国 (China) | 金属 | GB 4806.9-2016, GB 4806.9-2023 |
中国 (China) | 涂层 | GB 4806.10-2016 |
中国 (China) | 橡胶 | GB 4806.11-2016, GB 4806.11-2023 |
中国 (China) | 竹木 | GB 4806.12-2022 |
中国 (China) | 复合材料 | GB 4806.13-2023 |
中国 (China) | 油墨 | GB 4806.14-2023 |
全球食品接触材料测试 服务周期
依据产品及测试标准、测试项目而定。
全球食品接触材料测试服务流程 服务流程
全球食品接触材料测试检测 服务优势
以客户服务为中心,快速响应客户需求;
一站式检测认证产业链解决方案;
专业且经验丰富的技术专家团队;
全面的授权资质覆盖客户所需。
全球食品接触材料测试检测 报告用途
强制性产品认证;
自愿性产品认证;
电商质检报告;
招标采购采信报告;
研发验证使用。
为您推荐
更多